1643
Penduduk
494
Keluarga
849
Laki - laki
794
Perempuan
8
Dusun
27
Rukun Warga
163
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 713 | 43.40 | 391 | 54.84 | 322 | 45.16 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 362 | 22.03 | 5 | 1.38 | 357 | 98.62 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 9 | 0.55 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 4 | 0.24 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 280 | 17.04 | 201 | 71.79 | 79 | 28.21 |
| 7 | TRANSPORTASI | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 2.25 | 27 | 72.97 | 10 | 27.03 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 112 | 6.82 | 100 | 89.29 | 12 | 10.71 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 1.28 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 |
| 12 | TUKANG BATU | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | TUKANG KAYU | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | IMAM MASJID | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | GURU | 5 | 0.30 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 17 | PERAWAT | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | SOPIR | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | WIRASWASTA | 88 | 5.36 | 83 | 94.32 | 5 | 5.68 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 211 | 12.84 | 113 | 53.55 | 98 | 46.45 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 175 | 10.65 | 88 | 50.29 | 87 | 49.71 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 423 | 25.75 | 207 | 48.94 | 216 | 51.06 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 343 | 20.88 | 163 | 47.52 | 180 | 52.48 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 29.03 | 272 | 57.02 | 205 | 42.98 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.30 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0.49 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
| 8 | STRATA II | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Dusun I Rt/Rw 001/001 Desa Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Sekampung Udik